瓷柱式
型號(hào)LW9-72.5/2500A
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
13616630771 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
LW9-72.5瓷柱式高壓交流六氟化硫斷路器配CT20彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu),采用自能滅弧原理,為單斷口結(jié)構(gòu),每臺(tái)斷路器的三極裝于一個(gè)框架上通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)三相機(jī)械聯(lián)動(dòng)。電控可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方和就地操作。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) 項(xiàng) 目 LW9-72.5
1 額定電壓 kV 72.5
2 額定電流 A 3150
3 額定短路開(kāi)斷電流 kA 31.5
4 額定短時(shí)耐受電流 kA 31.5(4s)
5 額定峰值耐受電流 kA 80
6 額定雷電沖擊耐受電壓 kV 斷口 350+60對(duì)地 350
7 額定1min工頻耐受電壓 kV 斷口 160+42對(duì)地 160
8 機(jī)構(gòu)型號(hào) CT20彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品應(yīng)用:
LW9-72.5瓷柱式高壓交流六氟化硫斷路器產(chǎn)品性能可靠,運(yùn)行穩(wěn)定,三極機(jī)械聯(lián)動(dòng)操作,可適應(yīng)我國(guó)各種環(huán)境條件的要求。
產(chǎn)品性能特點(diǎn)
1). 優(yōu)良的開(kāi)斷性能
2).較長(zhǎng)的電壽命
3).可靠的絕緣性能
4).較長(zhǎng)的機(jī)械壽命
5).運(yùn)行安全可靠,維護(hù)工作量小
| 名稱 | 單位 | LW9-72.5 | LW25-126/145 | LW25-252 |
LW15B-252 LW15-252 |
||
| 額定電壓 | kV | 72.5 | 126/145 | 252 | 252 | ||
| 額定頻率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 額定電流 | A | 3150,4000 | 2000,3150 | 4000 | 3150,4000 | ||
| 額定開(kāi)斷電流 | kA | 25,31.5 | 40/31.5 | 40 | 50 | ||
| 額定關(guān)合電流 | kA | 80 | 100/80 | 100 | 125 | ||
| 額定短時(shí)耐受電流及持續(xù)時(shí)間 | kA | 31.5(4s) | 40(4s)/31.5(4s) | 40(4s) | 50(4s) | ||
| 額定峰值耐受電流 | kA | 80 | 100/80 | 100 | 125 | ||
| 近區(qū)故障開(kāi)斷電流 | kA | le×90% le×75% | |||||
| 額定失步開(kāi)斷電流 | kA | le×25% | |||||
| 爬電比距 | cm/kV | 3.1 | 2.5, 3.1 | ||||
| 1分鐘工頻耐受電壓 | 干試 | 斷口 | kV | 160+42 | 315 | 395+145 | |
| 對(duì)地 | 160 | 275 | 460 | ||||
| 極間 | 160 | 275 | --- | ||||
| 濕試 | 斷口 | kV | 160+42 | 275 | 395+145 | ||
| 對(duì)地 | 160 | 275 | 460 | ||||
| 極間 | 160 | 275 | --- | ||||
| 額定雷電沖擊耐受電壓 | 斷口 | kV | 410 | 650/750 | 950+206 | ||
| 對(duì)地 | 350 | 550/650 | 1050 | ||||
| 極間 | 350 | 550/650 | --- | ||||
| 5分鐘零表壓工頻耐受電壓 | kV | 84 | 95/124 | 189 | 189 | ||
| 合閘時(shí)間 | ms | ≤150 | ≤150 | ≤110 | ≤100 | ||
| 分閘時(shí)間 | ms | ≤30 |
≤30(重合閘二 分≤35) |
≤30 | ≤25 | ||
| 開(kāi)斷時(shí)間 | ms | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
| 合分時(shí)間 | ms | 40-60 | 40-60 | 50-70 | 40-60 | ||
|
操作不同期時(shí)間 極間 |
分 | ms | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| 合 | ms | ≤4 | |||||
| 額定重合閘操作循環(huán) |
分-0.3s-合分-180s-合分 O-0.3s-CO-180s-CO |
||||||
| 氣體額定壓力 | MPa | 0.5;0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||
| SF6氣體報(bào)警/閉鎖壓力 | MPa |
0.45/0.40, 0.35/0.30 |
0.45/0.40 | 0.55/0.50 | 0.55/0.50 | ||
| SF6氣體年漏氣率 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| 每極斷口數(shù) | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 機(jī)械壽命 | 次 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 接線端子水平縱向拉力 | N | 790 | 1250 | 1500 | 1500 | ||
| 接線端子水平橫向拉力 | N | 750 | 750 | 1000 | 1000 | ||
| 接線端垂直方向拉力 | N | 750 | 1000 | 1250 | 1250 | ||
| 主回路電阻 | μΩ | ≤50 | ≤45 | ≤45 | ≤42 | ||
| 配用機(jī)構(gòu) | 彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu) | 彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu) |
彈簧機(jī)構(gòu)或 液壓機(jī)構(gòu) |
液壓機(jī)構(gòu)或 氣動(dòng)機(jī)構(gòu) |
|||
| 每臺(tái)斷路器沖入SF6氣體重量 | kg | 4 | 6 | 30 | 30 | ||
| 每臺(tái)斷路器重量 | kg | 1000 | 1400 | 3500 | 4000/4500 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1984.IEC60056 | ||||||
| 名稱 | 單位 | LW24-40.5 | LW24-70.5 | |
| 額定電壓 | kV | 40.5 | 70.5 | |
| 額定電流 | A | 1250,2000,2500,3150 | ||
| 額定頻率 | Hz | 50 | ||
| 額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 40 | 31.5 | |
| 額定短時(shí)耐受電流及持續(xù)時(shí)間 | kA/s | 40/4 | 31.5/4 | |
| 額定峰值耐受電流 | kA | 100 | 80 | |
| 額定關(guān)合電流(峰值) | kA | 100 | 80 | |
| 額定短時(shí)工頻耐受電壓(有效值) | 斷口 | kV | 95+23.4 | 160+42 |
| 對(duì)地 | 95 | 160 | ||
| 額定雷電沖擊耐受電壓 | 斷口 | kV | 185+33 | 350+59 |
| 對(duì)地 | 185 | 350 | ||
| 爬電比距 | mm/kV | 31 | 31 | |
| 全開(kāi)斷時(shí)間 | ms | ≤60 | ||
| 固有分閘時(shí)間 | ms | ≤30 | ||
| 合閘時(shí)間 | ms | ≤100 | ||
| 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 | ||
| 額定操作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO 或 O-15s-CO | |||
| SF6氣體額定壓力 | MPa | 0.50,0.40 | ||
| SF6氣體報(bào)警/閉鎖壓力 | MPa | 0.45/0.40,0.35/0.30 | ||
| 控制回路額定電壓 | V | DC220/110 | ||
| 儲(chǔ)能電機(jī)回路額定電壓 | V | DC220/110 AC220/110 | ||
| 額定背對(duì)背電容器組開(kāi)斷電流 | A | 1500,2000 | 2000 | |
| 額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 20 | ||
| 額定并聯(lián)電抗器切合電流 | A | 1600,2000 | 1500 | |
最新產(chǎn)品
浙江川龍電氣有限公司 ???地址:浙江樂(lè)清市柳市智廣工業(yè)區(qū) ??? 工信部:浙ICP備16033808號(hào)-5