鐵殼噴塑,手合電分,看門狗,相間故障隔離,閉鎖,SOG,電合電分。
型號FZW28-12F/630-20
全國24小時銷售熱線:
13616630771
FZW28(A)-12F型戶外分界真空負荷開關使用于柱上安裝的場合,具有手動和電動操作功能。開關本體采用引進日本東芝公司VSP5-12,本開關為免維護負荷開關。采用真空滅弧和SF6氣體作對地及相間絕緣介質。本產品符合:GB3804《高壓交流負荷開關》及GBT11022《高壓開關設備和控制設備標準的共用技術要求》。本說明描述了柱上真空負荷開關的結構、功能和組裝方法。 FZW28(A)-12F型戶外分界真空負荷開關(VSP5-12開關本體與FDR-01控制器)具備故障檢測功能,保護控制功能和通訊功能,安裝于10KV架空線路上,可實現自動切除單相接地故障和自動隔離相間短路故障。安裝點適用于10KV配電線路用戶進線的責任分界點處,也可以適用于符合要求的分支線連接處。 該智能負荷開關具備SOG功能。
SOG的定義StorageOver current Ground的縮寫
意思是具備過電流儲能跳閘、接地時直接跳閘功能的、能有效防止停電區域擴大的開關器。 所謂儲能跳閘就是從跳閘的準備狀態,到線路失壓后開關器分閘的過程。
自動閉鎖相間短路故障 快速定位故障點 自動切除單相接地故障 。
二、 使用的環境條件
1) 周圍空氣溫度上限不超過40℃,不限不超過-45℃;
2) 風速不大于35m/s;
3) 海拔不高于1000m,地震烈度不超過8度;
4) 環境濕度:月平均相對濕度不大于90%;日平均相對濕度不大于95%;
5) 覆冰厚度不超過10mm;
6) 安裝場所應為無易燃、易爆、化學腐蝕及經常性劇烈振動的場所;

7) 中性點接地方式:中性點不接地、中性點經消弧線圈接地、中性點經小電阻接地。
表1開關的主要技術參數
| 序號 | 名 稱 | 數 據 | ||
| 1 | 操作方法 | 手動或自動(電磁) | ||
| 2 | 額 定 值 | 額定電壓 | 12KV | |
| 額定電流 | 630A | |||
| 額定短時耐受電流(4S) | 12.5 16 20 | |||
| 額定關合短路電流(峰值) | 31.5 40 50 | |||
| 額定頻率 | 50Hz | |||
| 操作電壓 | AC220V(80%~110%) | |||
| 3 | 工頻耐壓(1min) | 對地 | 42KV | |
| 相間 | 42KV | |||
| 斷口 | 48KV | |||
| 二次對地 | 2KV | |||
| 4 | 沖擊耐壓(峰值) | 對地 | 75KV | |
| 相間 | 75KV | |||
| 斷口 | 84KV | |||
| 5 | 凈重 | 185Kg | ||
| 6 | SF6氣體額定表壓 | 0表壓 濃度為93%以上 | ||
| 7 | 操作手柄手動力的測定 | 100~400N | ||
| 8 | 主回路電阻 | ≤500μΩ | ||
| 9 | (一)合閘操作 | 184~220V | 1 合閘時間 120~180ms(220V) 400ms以下(184V) 2 吸合電流(峰值)17A以下 3 彈跳時間不大于6ms | |
| 最低合閘電壓 | 120~160V | |||
| (二)分閘操作 | 184~220V | 1 分閘時間 1.5s以下 2 不同期時間30ms以下 | ||
| 10 | 隔離斷口與真空弧室合分操作時間差 | 10±2 ms | ||
| 11 | 氣密試驗(檢漏) | 0.2 Mpa表壓無漏氣 | ||
| 12 | 真空滅弧室觸頭開距 | 7~9 mm | ||
| 13 | 真空滅弧室觸頭超距 | 3~3.5 mm | ||
| 14 | 隔離斷口開距 | 25~30 mm | ||
| 15 | 隔離斷口超距 | 6~13 mm | ||
注:1 當產品使用場所的海拔高于1000m,絕緣耐壓應進行相應的修正。 2 當內置PT時,不要做極間絕緣.
表2分界控制器的主要技術參數 (詳細說明請參考控制器說明書)
| 序號 | 項 目 | 規 定 值 | 備 注 |
| 1 | 輸入工作電壓 | AC220V | |
| 2 | 輸入工作電壓頻率 | 50Hz | |
| 3 | 輸入工作電壓允許波動范圍 | ±10% | |
| 4 | 整機功耗 | <10W | |
| 5 | 輸出電壓(合閘/分閘操作) | 220VAC/60VDC | |
| 6 | 輸出控制接點容量 | 60A | |
| 8 | 采樣相電流輸入值 | 0 ~10A | 10A以上允許飽和 |
| 9 | 采樣零序電流輸入值 | 0 ~50A | 10A以上允許飽和,50A正常跳閘 |
| 10 | 電量輸入值允許采樣誤差 | ±4% | 飽和區不作要求 |
| 11 | 分閘閉鎖一次電流整定范圍 | 120-600A | |
| 12 | 相間故障確認時間值 | 0.3S | |
| 13 | 零序保護一次電流整定范圍 | 0.2~6.0A | 步長0.2A(0=退出) |
| 14 | 零序保護動作延時時間值 | 0.2 ~1200S | 步長0.2S |
| 15 | 低電壓動作值 | 10~160V | |
| 16 | 簡單遙控器距離 | 不小于30米 | |
| 17 | 抗高頻干擾 | IV級 | GB/T15153.1 |
| 18 | 靜電放電 | V級 | GB/T15153.1 |
| 19 | 浪涌干擾 | IV級 | GB/T15153.1 |
| 20 | 快速瞬變 | 4000V |
參考GB/T15153.1 |



最新產品